A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 471 773,60 Ft | ||||||||
9 | 404 717,74 Ft | 20 235 886,80 Ft | |||||||
8 | 40 471,77 Ft | 404 717,74 Ft | 4 047 177,36 Ft | ||||||
7 | 6 070,77 Ft | 8 094,35 Ft | 40 471,77 Ft | 404 717,74 Ft | |||||
6 | 2 023,59 Ft | 2 023,59 Ft | 6 070,77 Ft | 40 471,77 Ft | 202 358,87 Ft | ||||
5 | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 4 856,61 Ft | 6 070,77 Ft | 40 471,77 Ft | |||
4 | -- | -- | 404,72 Ft | 404,72 Ft | 809,44 Ft | 2 833,02 Ft | 8 903,79 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 404,72 Ft | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 6 475,48 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 404,72 Ft | 404,72 Ft | 2 428,31 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 404,72 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 40 471 773,60 Ft | ||||||||
9 | 404 717,74 Ft | 20 235 886,80 Ft | |||||||
8 | 40 471,77 Ft | 404 717,74 Ft | 4 047 177,36 Ft | ||||||
7 | 6 070,77 Ft | 8 094,35 Ft | 40 471,77 Ft | 404 717,74 Ft | |||||
6 | 2 023,59 Ft | 2 023,59 Ft | 6 070,77 Ft | 40 471,77 Ft | 202 358,87 Ft | ||||
5 | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 4 856,61 Ft | 6 070,77 Ft | 40 471,77 Ft | |||
4 | -- | -- | 404,72 Ft | 404,72 Ft | 809,44 Ft | 2 833,02 Ft | 8 903,79 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 404,72 Ft | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 6 475,48 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 404,72 Ft | 404,72 Ft | 2 428,31 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 809,44 Ft | 809,44 Ft | 404,72 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 7
- 4
- 9
- 9
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 2 023 588,68 Ft |
II | Last 4 Numbers | 202 358,87 Ft |
III | Last 3 Numbers | 20 235,89 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 2 023,59 Ft |
V | Last Number | 809,44 Ft |