A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENO - péntek 11 júl. 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 39 984 982,50 Ft | ||||||||
9 | 399 849,83 Ft | 19 992 491,25 Ft | |||||||
8 | 39 984,98 Ft | 399 849,83 Ft | 3 998 498,25 Ft | ||||||
7 | 5 997,75 Ft | 7 997,00 Ft | 39 984,98 Ft | 399 849,83 Ft | |||||
6 | 1 999,25 Ft | 1 999,25 Ft | 5 997,75 Ft | 39 984,98 Ft | 199 924,91 Ft | ||||
5 | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 4 798,20 Ft | 5 997,75 Ft | 39 984,98 Ft | |||
4 | -- | -- | 399,85 Ft | 399,85 Ft | 799,70 Ft | 2 798,95 Ft | 8 796,70 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 399,85 Ft | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 6 397,60 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399,85 Ft | 399,85 Ft | 2 399,10 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 399,85 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 39 984 982,50 Ft | ||||||||
9 | 399 849,83 Ft | 19 992 491,25 Ft | |||||||
8 | 39 984,98 Ft | 399 849,83 Ft | 3 998 498,25 Ft | ||||||
7 | 5 997,75 Ft | 7 997,00 Ft | 39 984,98 Ft | 399 849,83 Ft | |||||
6 | 1 999,25 Ft | 1 999,25 Ft | 5 997,75 Ft | 39 984,98 Ft | 199 924,91 Ft | ||||
5 | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 4 798,20 Ft | 5 997,75 Ft | 39 984,98 Ft | |||
4 | -- | -- | 399,85 Ft | 399,85 Ft | 799,70 Ft | 2 798,95 Ft | 8 796,70 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 399,85 Ft | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 6 397,60 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399,85 Ft | 399,85 Ft | 2 399,10 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 799,70 Ft | 799,70 Ft | 399,85 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 0
- 5
- 0
- 0
- 2
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 1 999 249,13 Ft
|
II | Last 4 Numbers | 199 924,91 Ft
|
III | Last 3 Numbers | 19 992,49 Ft
|
IV | Last 2 Numbers | 1 999,25 Ft
|
V | Last Number | 799,70 Ft
|