A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENO - vasárnap 13 júl. 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 39 963 763,90 Ft | ||||||||
9 | 399 637,64 Ft | 19 981 881,95 Ft | |||||||
8 | 39 963,76 Ft | 399 637,64 Ft | 3 996 376,39 Ft | ||||||
7 | 5 994,56 Ft | 7 992,75 Ft | 39 963,76 Ft | 399 637,64 Ft | |||||
6 | 1 998,19 Ft | 1 998,19 Ft | 5 994,56 Ft | 39 963,76 Ft | 199 818,82 Ft | ||||
5 | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 4 795,65 Ft | 5 994,56 Ft | 39 963,76 Ft | |||
4 | -- | -- | 399,64 Ft | 399,64 Ft | 799,28 Ft | 2 797,46 Ft | 8 792,03 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 399,64 Ft | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 6 394,20 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399,64 Ft | 399,64 Ft | 2 397,83 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 399,64 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 39 963 763,90 Ft | ||||||||
9 | 399 637,64 Ft | 19 981 881,95 Ft | |||||||
8 | 39 963,76 Ft | 399 637,64 Ft | 3 996 376,39 Ft | ||||||
7 | 5 994,56 Ft | 7 992,75 Ft | 39 963,76 Ft | 399 637,64 Ft | |||||
6 | 1 998,19 Ft | 1 998,19 Ft | 5 994,56 Ft | 39 963,76 Ft | 199 818,82 Ft | ||||
5 | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 4 795,65 Ft | 5 994,56 Ft | 39 963,76 Ft | |||
4 | -- | -- | 399,64 Ft | 399,64 Ft | 799,28 Ft | 2 797,46 Ft | 8 792,03 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 399,64 Ft | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 6 394,20 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399,64 Ft | 399,64 Ft | 2 397,83 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 799,28 Ft | 799,28 Ft | 399,64 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 2
- 7
- 5
- 2
- 2
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 1 998 188,20 Ft
|
II | Last 4 Numbers | 199 818,82 Ft
|
III | Last 3 Numbers | 19 981,88 Ft
|
IV | Last 2 Numbers | 1 998,19 Ft
|
V | Last Number | 799,28 Ft
|