A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 41 183 540,20 Ft | ||||||||
9 | 411 835,40 Ft | 20 591 770,10 Ft | |||||||
8 | 41 183,54 Ft | 411 835,40 Ft | 4 118 354,02 Ft | ||||||
7 | 6 177,53 Ft | 8 236,71 Ft | 41 183,54 Ft | 411 835,40 Ft | |||||
6 | 2 059,18 Ft | 2 059,18 Ft | 6 177,53 Ft | 41 183,54 Ft | 205 917,70 Ft | ||||
5 | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 4 942,02 Ft | 6 177,53 Ft | 41 183,54 Ft | |||
4 | -- | -- | 411,84 Ft | 411,84 Ft | 823,67 Ft | 2 882,85 Ft | 9 060,38 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 411,84 Ft | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 6 589,37 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411,84 Ft | 411,84 Ft | 2 471,01 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 411,84 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 41 183 540,20 Ft | ||||||||
9 | 411 835,40 Ft | 20 591 770,10 Ft | |||||||
8 | 41 183,54 Ft | 411 835,40 Ft | 4 118 354,02 Ft | ||||||
7 | 6 177,53 Ft | 8 236,71 Ft | 41 183,54 Ft | 411 835,40 Ft | |||||
6 | 2 059,18 Ft | 2 059,18 Ft | 6 177,53 Ft | 41 183,54 Ft | 205 917,70 Ft | ||||
5 | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 4 942,02 Ft | 6 177,53 Ft | 41 183,54 Ft | |||
4 | -- | -- | 411,84 Ft | 411,84 Ft | 823,67 Ft | 2 882,85 Ft | 9 060,38 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 411,84 Ft | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 6 589,37 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411,84 Ft | 411,84 Ft | 2 471,01 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 823,67 Ft | 823,67 Ft | 411,84 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 8
- 9
- 4
- 7
- 8
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 2 059 177,01 Ft |
II | Last 4 Numbers | 205 917,70 Ft |
III | Last 3 Numbers | 20 591,77 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 2 059,18 Ft |
V | Last Number | 823,67 Ft |