A kosár üres
Német Lottó Eredmények és Nyerőszámok
- 6
- 5
- 0
- 4
- 9
- 4
- 8
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | Szelvény-szám | 0x | 425 528 032,35 Ft
|
II | utolsó 6 Szelvényszám | 3x | 31 626 230,67 Ft
|
III | utolsó 5 Szelvényszám | 34x | 3 162 338,43 Ft
|
IV | utolsó 4 Szelvényszám | 425x | 315 949,20 Ft
|
V | utolsó 3 Szelvényszám | 4 563x | 31 310,28 Ft
|
VI | utolsó 2 Szelvényszám | 42 142x | 6 912,66 Ft
|
VII | utolsó 1 Szelvényszám | 402 236x | 2 033,14 Ft
|
- 1
- 6
- 3
- 3
- 9
- 1
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | utolsó 6 Szelvényszám | 3x | 40 662 703,20 Ft
|
II | utolsó 5 Szelvényszám | 23x | 2 710 575,80 Ft
|
III | utolsó 4 Szelvényszám | 234x | 270 813,60 Ft
|
IV | utolsó 3 Szelvényszám | 2 512x | 26 837,38 Ft
|
V | utolsó 2 Szelvényszám | 25 158x | 2 439,76 Ft
|
VI | utolsó 1 Szelvényszám | 261 679x | 1 016,57 Ft
|
Kategória | Találat | Nyerőszámok | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|---|
I | utolsó 1 Szelvényszám |
7
| Infomáció később | 4 066,27 Ft |
II | utolsó 2 Szelvényszám |
03
| Infomáció később | 10 165,68 Ft |
III | utolsó 3 Szelvényszám |
497
| Infomáció később | 40 662,70 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám |
9920
| Infomáció később | 406 627,03 Ft |
V | utolsó 5 Szelvényszám |
57630
| Infomáció később | 4 066 270,32 Ft |
VI | utolsó 6 Szelvényszám |
899924
627764
| Infomáció később | 40 662 703,20 Ft |
VII | Teljes szelvényszám |
5223151
| Infomáció később | €10,000 havonta |